| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 排烟口 | 990*390 | 个 | 3 |
| 2 | 单层百叶带阀 | 400*200 | 个 | 1 |
| 3 | 单层百叶带阀 | 390*290 | 个 | 4 |
| 4 | 70°防火阀常开 | 790*620 | 个 | 1 |
| 5 | 280°排烟阀常开 | 790*620 | 个 | 1 |
| 6 | 70°防火阀 | 590*790 | 个 | 1 |
| 7 | 电动防火阀常开 | 990*590 | 个 | 1 |
| 8 | 止回阀 | 990*590 | 个 | 1 |
| 9 | 止回阀 | 590*390 | 个 | 1 |
| 10 | 70°防火阀 | 990*590 | 个 | 1 |
| 11 | 70°防火阀 | 590*390 | 个 | 1 |
| 12 | 70°防火阀 | 590*390 | 个 | 1 |
| 13 | 70°防火阀 | 390*310 | 个 | 1 |
| 14 | 单层百叶 | 1590*390 | 个 | 7 |
| 15 | 单层百叶 | 1490*390 | 个 | 2 |
| 16 | 单层百叶 | 1390*490 | 个 | 1 |
| 17 | 单层百叶 | 1190*590 | 个 | 3 |
| 18 | 单层百叶 | 590*390 | 个 | 1 |
| 19 | 单层百叶 | 390*190 | 个 | 3 |


